今回は、マリオデの「各ワールドの出現(開放)」を紹介します!
それでは、ご覧くださいませ!
ワールドは数はなんと・・・。
今作のワールドは、全16種類があることが判明しました!
オープンワールドという事で、全てのステージがかなり広くなっています。
遊べる時間も多くなりますし、満足感が出るのは間違い無いでしょう (๑˃̵ᴗ˂̵)و
「ワールドの出現条件」はワールドごとに違うので、以下の表を参考に全ワールドの出現を目指して下さい!
ワールド解放条件一覧
ワールド名 | ムーン数 | 総ムーン数 | 解放条件 |
帽子の国「カブロン」 | 17 | 31 | 初期 |
滝の国「ダイナフォー」 | 25 | 40 | 「帽子の国」から移動する |
砂の国「アッチーニャ」 | 69 | 89 | 「滝の国」でムーンを5個集めてボスを倒す |
湖の国「ドレッシーバレー」 | 33 | 42 | 「砂の国or森の国」でムーンを16個集めてボスを倒す |
森の国「スチームガーデン」 | 54 | 76 | 「砂の国or滝の国」でムーンを16個集めてボスを倒す |
雲の国「グランドモック」 | 2 | 9 | 「森の国」でムーンを16個集めてボスを倒すor「湖の国」でムーンを8個集めてボスを倒す |
失われた国「ロス島」 | 25 | 35 | 「雲の国」でクッパを倒す |
都市の国「ニュードンクシティ」 | 66 | 81 | 「失われた国」でムーンを10個集める |
海の国「シュワシュワーナ」 | 52 | 71 | 「都市の国」でムーンを20個集め、パレードに参加する |
雪の国「パウダーホール」 | 37 | 55 | 「海の国」でムーンを10個集めてボスを倒す |
料理の国「ボルボーノ」 | 56 | 68 | 「雪の国」でムーンを10個集めてボスを倒す |
奪われし国 | 5 | 10 | 「料理の国」クリア後に強制的に移動する |
クッパの国 | 45 | 62 | 「奪われし国」のボスを倒す |
月の国 | 27 | 38 | 「クッパの国(城)」でブルタルズと合体ロボを倒す |
月の国 東 | 24 | 「全クリ後」に、ムーンを250個集める | |
キノコ王国 | 104 | 「全クリ後」に解放される |
まとめ
マリオデの「ワールド解放条件」を紹介しましたが、ここまでワールド数があるとは思いませんでした!
必要なパワームーンの数も多いですし、マップも広いので時間がかなり掛かりますね。
ギャラクシー以上のボリュームはあると思いますし、しばらくはマリオデだけで充分でしょう (๑˃̵ᴗ˂̵)و
クリア後の追加要素もあるのが嬉しい!