ポケモンサン・ムーン(SM)で入手できる「きのみ」をまとめました。
それではご覧下さいませ。
レアきのみ入手法・各道路で入手できる木の実一覧
落ちている「きのみのかたまり」から入手できるきのみ
落ちているきのみのかたまりを調べると1日1回、いずれかを3〜5こ入手できる。
きのみが大きい時にはレアきのみが出現することもある!
たまに、きのみからマケンカニが出現しバトルになることもあります。
マケンカニは捕まえることも可能です。
場所 | きのみ1 | きのみ2 | きのみ3 | きのみ4 | きのみ5 | きのみ6 | レアきのみ |
きのみばたけ | キーのみ | キーのみ | キーのみ | オレンのみ | オレンのみ | オレンのみ | – |
2番道路 | カゴのみ | カゴのみ | カゴのみ | キーのみ | ヒメリのみ | ヒメリのみ | オボンのみ |
3番道路 | カゴのみ | モモンのみ | モモンのみ | クラボのみ | オボンのみ | ヒメリのみ | オボンのみ |
4番道路 | モモンのみ | フィラのみ | ウイのみ | マゴのみ | バンジのみ | イアのみ | ラムのみ |
5番道路 | チーゴのみ | チーゴのみ | クラボのみ | クラボのみ | キーのみ | モモンのみ | ラムのみ |
8番道路 | モモンのみ | キーのみ | カゴのみ | クラボのみ | オレンのみ | オボンのみ | ラムのみ |
10番道路 | ザロクのみ | ネコブのみ | タポルのみ | ロメのみ | ウブのみ | マトマのみ | アッキのみ |
ウラウラ海岸 | ナナシのみ | ナナシのみ | クラボのみ | カゴのみ | ヒメリのみ | ヒメリのみ | ズアのみ |
16番道路 | ナナシのみ | ナナシのみ | オボンのみ | キーのみ | モモンのみ | オレンのみ | ラムのみ |
17番道路 | オボンのみ | オボンのみ | ヒメリのみ | モモンのみ | チーゴのみ | ラムのみ | リュガのみ |
ポニのげんや | オッカのみ | ナモのみ | ヨプのみ | シュカのみ | ヨロギのみ | ホズのみ | カムラのみ |
ポニのげんや | イトケのみ | ロゼルのみ | ヤチェのみ | ソクノのみ | ウタンのみ | リリバのみ | ヤタピのみ |
ポニのげんや | リンドのみ | カシブのみ | バコウのみ | ビアーのみ | タンガのみ | ハバンのみ | チイラのみ |
※ポニの原野は北から順。
スーパーメガやすで、毎日、日替わりきのみがもらえる
ロイヤルアベニューのスーパーメガやす左の試食コーナーでは、マトマのみ、オボンのみ、チーゴのみ、マゴのみ、オレンのみ、パイルのみ、ブリーのみが日替わりでもらえます!
未確認ですが、
マトマのみ
オボンのみ
チーゴのみ
マゴのみ
オレンのみ
パイルのみ
ブリーのみ
を訪れる順番にもらえるという説があります。(もしくは曜日かも)
まとめ
きのみ情報に関してもまた追記して参ります!