ポケモンGOの「ルビーサファイア(第三世代)」のポケモン図鑑です!
名前のリンク先には、「ステータス・弱点・有利なポケモン」等の詳細データを記してあります。
太字のポケモンは実装前の予測なので、予めご了承下さい(順次修正中)
※以下のポケモンのデータを追加しました。
- ナックラー
- ビブラーバ
- ボーマンダ
- メタグロス
ポケモン図鑑№252~301
| 図鑑№ | 名前 | イメージ |
| 252 | キモリ | ![]() |
| 253 | ジュプトル | ![]() |
| 254 | ジュカイン | ![]() |
| 255 | アチャモ | ![]() |
| 256 | ワカシャモ | ![]() |
| 257 | バシャーモ | ![]() |
| 258 | ミズゴロウ | ![]() |
| 259 | ヌマクロー | ![]() |
| 260 | ラグラージ | ![]() |
| 261 | ポチエナ | ![]() |
| 262 | グラエナ | ![]() |
| 263 | ジグザグマ | ![]() |
| 264 | マッスグマ | ![]() |
| 265 | ケムッソ | ![]() |
| 266 | カラサリス | ![]() |
| 267 | アゲハント | ![]() |
| 268 | マユルド | ![]() |
| 269 | ドクケイル | ![]() |
| 270 | ハスボー | ![]() |
| 271 | ハスブレロ | ![]() |
| 272 | ルンパッパ | ![]() |
| 273 | タネボー | ![]() |
| 274 | コノハナ | ![]() |
| 275 | ダーテング | ![]() |
| 276 | スバメ | ![]() |
| 277 | オオスバメ | ![]() |
| 278 | キャモメ | ![]() |
| 279 | ペリッパー | ![]() |
| 280 | ラルトス | ![]() |
| 281 | キルリア | ![]() |
| 282 | サーナイト | ![]() |
| 283 | アメタマ | |
| 284 | アメモース | |
| 285 | キノココ | ![]() |
| 286 | キノガッサ | |
| 287 | ナマケロ | ![]() |
| 288 | ヤルキモノ | |
| 289 | ケッキング | ![]() |
| 290 | ツチニン | |
| 291 | テッカニン | |
| 292 | ヌケニン | |
| 293 | ゴニョニョ | ![]() |
| 294 | ドゴーム | ![]() |
| 295 | バクオング | ![]() |
| 296 | マクノシタ | ![]() |
| 297 | ハリテヤマ | ![]() |
| 298 | ルリリ | ![]() |
| 299 | ノズパス | |
| 300 | エネコ | ![]() |
| 301 | エネコロロ | ![]() |
図鑑№302~351
| 図鑑№ | 名前 | イメージ |
| 302 | ヤミラミ | |
| 303 | クチート | |
| 304 | ココドラ | ![]() |
| 305 | コドラ | ![]() |
| 306 | ボスゴドラ | ![]() |
| 307 | アサナン | ![]() |
| 308 | チャーレム | ![]() |
| 309 | ラクライ | ![]() |
| 310 | ライボルト | ![]() |
| 311 | プラスル | ![]() |
| 312 | マイナン | ![]() |
| 313 | バルビード | |
| 314 | イルミーゼ | |
| 315 | ロゼリア | |
| 316 | ゴクリン | ![]() |
| 317 | マルノーム | ![]() |
| 318 | キバニア | ![]() |
| 319 | サメハダー | ![]() |
| 320 | ホエルコ | ![]() |
| 321 | ホエルオー | ![]() |
| 322 | ドンメル | |
| 323 | バクーダ | |
| 324 | コータス | |
| 325 | バネブー | ![]() |
| 326 | ブーピッグ | ![]() |
| 327 | パッチール | |
| 328 | ナックラー | ![]() |
| 329 | ビブラーバ | ![]() |
| 330 | フライゴン | |
| 331 | サボネア | |
| 332 | ノクタス | |
| 333 | チルット | |
| 334 | チルタリス | |
| 335 | ザングース | ![]() |
| 336 | ハブネーク | ![]() |
| 337 | ルナトーン | |
| 338 | ソルロック | |
| 339 | ドジョッチ | |
| 340 | ナマズン | |
| 341 | ヘイガニ | ![]() |
| 342 | シザリガー | ![]() |
| 343 | ヤジロン | |
| 344 | ネンドール | |
| 345 | リリーラ | |
| 346 | ユレイドル | |
| 347 | アノプス | |
| 348 | アーマルド | |
| 349 | ヒンバス | |
| 350 | ミロカロス | ![]() |
| 351 | ポワルン |
図鑑№352~386
| 図鑑№ | 名前 | イメージ |
| 352 | カクレオン | |
| 353 | カゲボウズ | |
| 354 | ジュペッタ | ![]() |
| 355 | ヨマワル | ![]() |
| 356 | サマヨール | |
| 357 | トロピウス | |
| 358 | チリーン | |
| 359 | アブソル | |
| 360 | ソーナノ | ![]() |
| 361 | ユキワラシ | ![]() |
| 362 | オニゴーリ | ![]() |
| 363 | タマザラシ | ![]() |
| 364 | トドグラー | ![]() |
| 365 | トドゼルガ | |
| 366 | パールル | |
| 367 | ハンテール | |
| 368 | サクラビス | |
| 369 | ジーランス | ![]() |
| 370 | ラブカス | |
| 371 | タツベイ | |
| 372 | コモルー | ![]() |
| 373 | ボーマンダ | |
| 374 | ダンバル | |
| 375 | メタング | ![]() |
| 376 | メタグロス | ![]() |
| 377 | レジロック | ![]() |
| 378 | レジアイス | ![]() |
| 379 | レジスチル | ![]() |
| 380 | ラティアス | ![]() |
| 381 | ラティオス | ![]() |
| 382 | カイオーガ | ![]() |
| 383 | グラードン | ![]() |
| 384 | レックウザ | ![]() |
| 385 | ジラーチ | ![]() |
| 386 | デオキシス | ![]() |
ポケモン図鑑
まとめ
12月から順次、第三世代のポケモンが追加されています。
伝説のポケモンなどは予測データなので、それでもいい方はご覧ください。























































































