今回は、「Hey! ピクミン」の「原生生物図鑑」について紹介します!
今作でも、敵キャラとして登場する「原生生物」は、小さいものから大きいものまで、実に様々な種類が登場します。
原生生物図鑑は、それら原生生物のデータを記録するものですね (๑˃̵ᴗ˂̵)و
名前や記録できる場所をまとめたので、取りこぼしのある方はコンプを目指してみましょう!
原生生物図鑑「№1~№15」
※画像の左端の上から下の順番です
名前 | 登録エリア |
ヒトクチパンモドキ | 1-А |
ヘソクリムシ | 1-B |
マッキー | 1-C |
ワタオトシバチ | 1-C |
トサカマッキー | 1-C |
ムシスズメ | 1-C |
ウジンコ(オス) | 1-D |
ポケエリンギ | 2-А |
ブッパナシグモ(メス) | 2-А |
ウオノコ | 2-А |
ミズゾコデメウツボウ | 2-B |
オオゴロンガゼ | 2-C |
マルデムシ | 2-B |
オオグチエレキムシ | 2-C |
コイモガエル | 2-D |
原生生物図鑑「№16~№30」
名前 | 登録エリア |
コウペイトウモドキ | 3-A |
トゲデムシ | 3-А |
ニセシャコモドキ | 3-B |
ハナビムシ | 3-B |
エボシトバシ | 3-C |
ウサムシ | 3-C |
ヤキダマコキン | 3-D |
ビックリトバシ | 4-А |
ブッパナシグモ(オス) | 4-А |
オッコ | 4-B |
アカゴデメシズク | 4-C |
タコヒトデ | 4-C |
アシナガオトシ | 4-C |
エレキシジミ | 4-C |
トゲトゲムシ | 5-B |
原生生物図鑑「№31~№45」
名前 | 登録エリア |
トビマンマン | 5-C |
イモガエル | 5-C |
トビヒノマダラ | 6-А |
コブタドッグリ | 6-А |
ヤキコチャピー | 6-А |
デジゲジ | 6-B |
ヒフキドッキリ | 6-X |
ヤキコイモガエル | 6-X |
コツリタラシ | 7-А |
オオスズナリ | 7-B |
フグムシ | 7-C |
フグスベリ | 7-D |
ムカデトンボ | 8-А |
イワオシコガネ | 8-C |
オオムカデトンボ | 8-D |
原生生物図鑑「№46~№58」
名前 | 登録エリア |
キノミドラゴムシ | 8-D |
サライムシ | 8-D |
チャッピー | 1-E |
ナガダンゴナマズ | 2-E |
オオダマヨロヒウロコ | 3-E |
デンキワタボウシ | 4-E |
クイーントビンコ | 5-E |
ブタドックリ | 6-E |
ツリタラシ | 7-E |
ダイオウデメマダラ | 8-E |
クサヤドリアメヒドラ | 9-А |
凶暴クサヤドリアメヒドラ | 9-А |
原生生物の説明などはこちらから!
【Hey!ピクミン】 [実況] 図鑑コンプリート 既読の儀 ピクミン図鑑 原生生物図鑑 お宝図鑑 amiibo図鑑
まとめ
「Hey! ピクミン」の「原生生物図鑑」について紹介しましたが、普通に進めるだけでかなりの割合は埋まるようになっていますね!
隠しエリアやボスを倒さないといけない部分は、少しだけ手間が掛かりますが(笑)
その他の攻略情報については、以下のリンクからご確認下さい!