こちらでは、ポケモンクエストの全ポケモン入手方法(料理・レシピ・進化レベル)をまとめています。
各料理でのおすすめポケモンも紹介しているので、そちらも参考にしていただければ幸いです。
それでは、ご覧くださいませ!
料理前に覚えておくべき事
⒈料理鍋の効果と種類
初期の料理鍋は、レベルが低いポケモンしか出現しません。
ステージを攻略していくことで、高いレベルが出てくる料理鍋が入手出来ます。
今作では、低レベルのポケモンを強くするより、最初から高いレベルのポケモンを戦力にした方が攻略は楽です(努力値も無いので)
ただし、上位の鍋となると、1枠で「15や20個の素材」を要求されます。
直ぐに素材が無くなってしまうので、料理の際は計画的に行ってください。
⒉素材
素材の種類は大きく分けて、「フリー素材、上位素材、レア素材」の3種類です。
フリー素材は「ちいさなきのこ、ブリーのみ、ぼんぐり、かせき」の上段の素材。
上位素材は「おおきなねっこ、つめたいいわ、あまいみつ、かおるきのこ」の下段の素材。
レア素材は「虹のマテリアル、しんぴのかいがら」の右端の素材です。
『虹のマテリアル』は、他の素材の代わりになるという効果を持ちます。
基本的に上位の素材を使うほど、レアなポケモンが出やすくなります。
素材は無くなりがちなので、以下の方法で素材を集めて下さい。
上位素材の「しんぴのかいがら」は、最もレア度の高い素材。
伝説のポケモン入手の為に必須になるので、その他の料理には使わないようにしましょう。
作成方法などは以下を参考に。
料理のレシピ・出現ポケモン一覧
⒈カクコロスープ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | キャタピー/ビードル/ポッポ/コラッタ/オニスズメ/サンド/ニドラン♀/ニドラン♂/ロコン/ナゾノクサ/ニャース/コダック/マンキー/ガーディ/ニョロモ/ケーシィ/マダツボミ/メノクラゲ/イシツブテ/クラブ/ビリリダマ/トサキント/ヒトデマン/サイホーン |
| いい | アーボ/ピッピ/プリン/ズバット/パラス/ガーディ/ポニータ/ヤドン/コイル/カモネギ/ドードー/パウワウ/ベトベター/シェルダー/イワーク/サイホーン/ベロリンガ/トサキント/ポリゴン |
| すごくいい | フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/ピカチュウ/アーボ/ピッピ/プリン/ズバット/コンパン/パラス/ワンリキー/ポニータ/ヤドン/コイル/カモネギ/パウワウ/ベトベター/ゴース/サワムラー/エビワラー/モンジャラ/ガルーラ/タッツー/ストライク/ルージュラ/ブーバー/エレブー/カイロス/ケンタロス/コイキング/ラプラス/メタモン/ミニリュウ/プテラ/カビゴン |
| スペシャル | フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/ピカチュウ/コンパン/カモネギ/ゴース/スリープ/サワムラー/エビワラー/ラッキー/ガルーラ/バリヤード/ストライク/ルージュラ/エレブー/ブーバー/ラプラス/メタモン/ケンタロス/コイキング/イーブイ/オムナイト/カブト/プテラ/カビゴン/ミニリュウ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ちいさなきのこ×2、ブリーのみ、ぼんぐり、かせき |
| いい | おおきなねっこ、ちいさなきのこ、ブリーのみ、ぼんぐり、かせき |
| すごくいい | おおきなねっこ、つめたいいわ、あまいみつ、ぼんぐり、かせき |
| スペシャル | おおきなねっこ、つめたいいわ、あまいみつ、かおるきのこ、虹のマテリアル |
他のレシピの同評価で出るポケモンは、カクコロスープの同評価でも出る。
こういう仕組みになっているはずなので、該当レシピの素材が足りない場合には、カクコロスープでワンチャン狙って見ましょう。
まぁ、素材集めに出かけた方が確率は高いですが(笑)
Switch版を持っている方は、スマホ版をやる時に「カクコロスープで出たポケモンだけで攻略する」みたいな縛りプレイをするのも楽しいかもですね。
⒉レッドカクコロシチュー
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | アーボ/ロコン/マンキー/ガーディ/クラブ/ビリリダマ/トサキント |
| いい | ヒトカゲ/パラス/ディグダ/ヤドン/ドードー/ポリゴン |
| すごくいい | パラス/ディグダ/ヤドン/ドードー/ベロリンガ/ポリゴン |
| スペシャル | ヒトカゲ/カモネギ/ブーバー/カイロス/イーブイ/カブト |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ちいさなきのこ×5 |
| いい | ちいさなきのこ×3、おおきなねっこ、フリー素材 |
| すごくいい | ちいさなきのこ×3、おおきなねっこ、虹のマテリアル |
| スペシャル | おおきなねっこ×5 |
評価「いい」で出る『ポリゴン、ヒトカゲ』は戦力になれます。
特にヒトカゲは、進化で最後まで戦力になれます。
ポリゴンは、「はかいこうせん」の威力がとても高いのでおすすめです!
おおきなねっこの枯渇に注意しましょう。
⒊ブルーカクコロジュース
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | キャタピー/コラッタ/ニドラン♂/ニョロモ/メノクラゲ |
| いい | ゼニガメ/アーボ/ワンリキー/ヤドン/ベトベター/ドガース/タッツー |
| すごくいい | ゼニガメ/アーボ/ワンリキー/ベトベター/ドガース/モンジャラ/タッツー/コイキング/ラプラス/メタモン/ミニリュウ |
| スペシャル | ゼニガメ/メノクラゲ/モンジャラ/コイキング/ラプラス/メタモン/オムナイト/ミニリュウ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ブリーのみ×4、フリー素材 |
| いい | ブリーのみ×3、つめたいいわ、フリー素材 |
| すごくいい | つめたいいわ×3、ブリーのみ、フリー素材 |
| スペシャル | つめたいいわ×5 |
このように、「つめたいいわ」がラプラスやミニリュウ狙いに必須です!
可能な限りスペシャルで狙うようにし、素材がない場合は「すごくいい」で試しましょう。
ミニリュウを狙う際は、進化レベルを考えて、料理鍋は上位のものを使うべきです。
ミニリュウやハクリューのままでは、戦力にはなれませんからね。
⒋イエローカクコロカレー
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | ポッポ/ビードル/サンド/ニャース/コダック/ケーシィ/マダツボミ/ヒトデマン |
| いい | ピカチュウ/ポニータ |
| すごくいい | ピカチュウ/コイル/スリープ/ガルーラ/カビゴン |
| スペシャル | フシギダネ/ピカチュウ/スリープ/サワムラー/エレブー |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ぼんぐり×5 |
| いい | ぼんぐり×4、あまいみつ |
| すごくいい | ぼんぐり×2、あまいみつ×3 |
| スペシャル | あまいみつ×5 |
戦力としては、「フシギダネ、コイル、エレブー、ガルーラ、カビゴン」辺りがおすすめ。
特にコイルとエレブーは、後半ステージのでんきタイプボーナス用に欲しい所。
コイルは「ちょうおんぱ」があると、高難度ステージも攻略しやすい。
ガルーラやカビゴンは、ノーマルタイプなのでどこでも連れていきやすいのが特徴。
評価は『すごくいい』より上を狙うために、「あまいみつ」を多く集めましょう!
⒌ホワイトカクコログラタン
出現ポケモン
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ニドラン♀、ナゾノクサ、ワンリキー、イシツブテ、サイホーン |
| いい | ピッピ、プリン、ズバット、コイル、パウワウ、シェルダー、イワーク、タマタマ、ケンタロス |
| すごくいい | ピッピ、プリン、ズバット、コンパン、コイル、パウワウ、シェルダー、ゴース、イワーク、タマタマ、カラカラ、バリヤード、ケンタロス |
| スペシャル | ニドラン♀、コンパン、ゴース、カラカラ、ラッキー、バリヤード、ケンタロス |
評価別のレシピ
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | かせき×4、フリー素材 |
| いい | かせき×2、かおるきのこ×3 |
| すごくいい | かせき×2、かおるきのこ×2、虹のマテリアル |
| スペシャル | かおるきのこ×5 |
図鑑埋め以外では、無理して高い評価を狙う必要はありません。
戦力になるポケモンもいますが、他のレシピで狙った方が楽です。
「ワンリキー、コイル」辺りが出たら、育成して進化させましょう。
⒍カクコロウォーターカウダ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | コダック/ニョロモ/メノクラゲ/クラブ/タッツー/トサキント/ヒトデマン/コイキング |
| いい | ゼニガメ/ヤドン/パウワウ/メノクラゲ/シェルダー/タッツー/オムナイト |
| すごくいい | ゼニガメ/ヤドン/パウワウ/シェルダー/タッツー/コイキング/ラプラス/オムナイト/カブト |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ブリーのみ×3、ちいさなきのこ、フリー素材 |
| いい | ブリーのみ×3、あまいみつ、フリー素材 |
| すごくいい | ブリーのみ×2、つめたいいわ、あまいみつ×2 |
「カクコロブルージュース」になりがちなので、正確に材料を入れて下さい。
『すごくいい』の評価を狙い、「ラプラス」の確保を最優先で行うと後半が楽です。
「ゼニガメ、コイキング」も進化で強くなるので、出たら育ててみましょう。
エスパー枠として「ヤドン」も使えますよ!
⒎カクコロシルクレープ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | ポッポ/コラッタ/オニスズメ/ニャース |
| いい | プリン/ドードー/ベロリンガ/ポリゴン |
| すごくいい | プリン/カモネギ/ドードー/ベロリンガ/ラッキー/ガルーラ/イーブイ/ポリゴン/カビゴン |
| スペシャル | カモネギ/ラッキー/ガルーラ/ケンタロス/メタモン/イーブイ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ブリーのみ×3、かせき×2 |
| いい | ブリーのみ×2、かせき×2、あまいみつ |
| すごくいい | ブリーのみ×2、あまいみつ、かおるきのこ×2 |
| スペシャル | あまいみつ×3、かおるきのこ×2 |
最優先で入手すべき「カビゴン」は、『すごくいい』で出ます。
その他では「ポリゴン」辺りも優秀です。
「あまいみつ」を多く使うので、素材集めは定期的にしておきましょう。
プリンやガルーラなどの『メガトンパンチ』を覚えるポケモンは、有用なアタッカーになりますので、Lvが高いのが出たら使って見て下さい!
⒏カクコロヘドロしるこ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | アーボ/ズバット/ベトベター/ドガース/ゴース |
| すごくいい | フシギダネ/アーボ/ズバット/コンパン/ベトベター/ゴース/ドガース |
| スペシャル | フシギダネ/コンパン |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | ちいさなきのこ×3、かおるきのこ、フリー素材 |
| すごくいい | ちいさなきのこ×2、かおるきのこ×3 |
| スペシャル | ちいさなきのこ、かおるきのこ×3、虹のマテリアル |
「いい」でゴース、「すごくいい」以上でフシギダネを狙いましょう!
どちらも最終進化はLv36なので、銅の鍋以上で呼ぶと直ぐに戦力になれますね。
ゴースは貴重なゴースト枠として、フシギダネはくさタイプのメインとして使いましょう。
フシギダネの場合は、「カクコロスムージー」でも出やすいので、材料が余っている方で狙って下さいね。
⒐カクコロクレイチャウダー
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | サンド、イシツブテ、サイホーン |
| いい | サンド、ディグダ、イシツブテ、イワーク、サイホーン |
| すごくいい | イワーク、カラカラ |
| スペシャル | カラカラ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ちいさなきのこ×3、かせき×2 |
| いい | ちいさなきのこ×3、つめたいいわ×2 |
| すごくいい | ちいさなきのこ、あまいみつ×2、つめたいいわ |
| スペシャル | つめたいいわ×2、あまいみつ×3 |
イワークを狙うためには、「すごくいい」の評価を狙う必要があります。
2分の1の確率で出てくれるので、余り素材を消費することも無いでしょう。
しかし、イワークは「カクコロガンセキ煮」で確実に出すことが出来ます。
材料が揃っていない時は、「カクコロクレイチャウダー」を作ってください。
⒑カクコロ健康スムージー
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | フシギダネ/パラス/タマタマ/モンジャラ |
| すごくいい | フシギダネ/パラス/タマタマ/モンジャラ |
| スペシャル | フシギダネ/モンジャラ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | ぼんぐり×3、おおきなねっこ、フリー素材 |
| すごくいい | ぼんぐり×2、おおきなねっこ×3 |
| スペシャル | ぼんぐり、おおきなねっこ×3、虹のマテリアル |
戦力になるのは「フシギダネ、タマタマ」なので、どの評価でも構いません。
フシギダネは「スペシャル」の方が出やすいので、そちらで狙うのも選択肢の一つです。
共に最終進化はLv36なので、銅の鍋以上で仲間にすると良いでしょうね。
終盤でも役に立つので、新たな鍋でも仲間にしましょう!
⒒カクコロハニーフォンデュ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | ビードル、パラス、コンパン |
| すごくいい | パラス、コンパン、ストライク、カイロス |
| スペシャル | パラス、コンパン、カイロス |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | ブリーのみ×2、ぼんぐり、あまいみつ×2 |
| すごくいい | ブリーのみ×2、あまいみつ×3 |
| スペシャル | ブリーのみ、あまいみつ×3、虹のマテリアル |
ストライク狙いで「すごくいい」の評価を狙う。
カイロス狙いで「スペシャル」の評価を狙うのがおすすめです。
カイロスは「ビルドアップ」で、自身のステータス強化を行えるのが強みです。
重ね掛けすれば、格上の相手とも普通に戦えます。
スペシャルは虹のマテリアルを使うので、すごくいいでストライクと共に狙うのも良い。
⒓カクコロねんジャオロース
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | ケーシィ |
| いい | ヤドン/タマタマ |
| すごくいい | ヤドン/スリープ/タマタマ/バリヤード/ルージュラ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ブリーのみ×3、ぼんぐり×2 |
| いい | ブリーのみ×2、ぼんぐり、かせき、あまいみつ ブリーのみ×2、ぼんぐり×2、あまいみつ |
| すごくいい | ブリーのみ、ぼんぐり、つめたいいわ、あまいみつ×2 |
戦力としては、ふつうで確定出現の「ケーシィ」を真っ先に狙いましょう。
ユンゲラーorフーディンで覚える「サイコキネシス」がおすすめです。
フーディンは、最終ステージの周回にも役立ちます。
くさタイプの戦力も足りない場合は、タマタマを狙うのも有りですね。
⒔カクコロガンセキ煮
出現ポケモン
| 評価 | 出現するポケモン |
| ふつう | イシツブテ/サイホーン |
| いい | イワーク |
| すごくいい | イワーク/オムナイト/カブト |
| スペシャル | オムナイト/カブト/プテラ |
評価別レシピ
| 評価 | 素材 |
| ふつう | ぼんぐり×3、かせき×2 |
| いい | ちいさなきのこ、かせき×2、つめたいいわ×2 |
| すごくいい | ぼんぐり×2、つめたいいわ×3 |
| スペシャル | ぼんぐり、つめたいいわ×3、虹のマテリアル |
「いい」の評価で確定出現の『イワーク』を最優先で狙いましょう!
序盤や中盤を無双できる強さを持ち、後半でも主戦力として活躍します。
「かたくなる」での防御アップ、「いわおとし」の攻撃が強力です。
その他のポケモンは、タイプボーナスが掛かるステージで使いましょう。
⒕カクコロウィンドリア
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | ポッポ、オニスズメ、ズバット、ドードー |
| すごくいい | ズバット、カモネギ、ドードー、ストライク |
| スペシャル | ドードー、プテラ |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | かせき×3、おおきなねっこ×2 |
| すごくいい | かせき×2、おおきなねっこ×2、つめたいいわ |
| スペシャル | おおきなねっこ×2、つめたいいわ×3 |
ストライクの出る「すごくいい」の評価。
プテラの出る「スペシャル」の評価を狙いましょう!
特にプテラは、『カクコロウィンドリア』が最も確率が高いので積極的に狙うべきです。
戦力としても申し分ないので、必要素材は余裕を持って集めておきましょう。
⒖カクコロファイアベース
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| ふつう | ロコン/ガーディ/ポニータ |
| いい | ポニータ/ガーディ |
| すごくいい | ヒトカゲ/ポニータ/ブーバー |
| スペシャル | ヒトカゲ/ブーバー |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| ふつう | ちいさなきのこ×3、ブリーのみ、かせき |
| いい | ちいさなきのこ×2、ブリーのみ、ぼんぐり、かおるきのこ |
| すごくいい | ちいさなきのこ、おおきなねっこ×2、かおるきのこ×2 |
| スペシャル | おおきなねっこ×2、かおるきのこ×3 |
戦力としては、ヒトカゲの出る「すごくいいorスペシャル」を狙いましょう。
スペシャルが最も可能性が高いですが、『かおるきのこ』を多めに使います。
料理時の在庫次第で、どちらの評価を狙うか決めて下さい。
その他のポケモンは、そこまで使う場面がありません。
⒗カクコロビリビリリゾット
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | コイル、ビリリダマ |
| すごくいい | ピカチュウ、コイル、エレブー |
| スペシャル | ピカチュウ、エレブー |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | ちいさなきのこ×2、ぼんぐり、あまいみつ×2、 ちいさなきのこ、ブリーのみ、ぼんぐり、あまいみつ×2、 |
| すごくいい | ちいさなきのこ、ぼんぐり、あまいみつ×2 |
| スペシャル | おおきなねっこ×2、あまいみつ×3 おおきなねっこ、つめたいいわ、あまいみつ×3 |
戦力になる「コイル、エレブー」を狙うには、『すごくいい』のレシピがおすすめ。
既にコイルがいる場合は、『スペシャル』のレシピでエレブーを狙うこと。
エレブーは「じゅうでん」を覚えさせ、『結束ストーン』を持たせる。
コイルは「ちょうおんぱ」のみを覚えさせ、状態異常に専念させると便利です。
⒘カクコロマッスルオレ
出現ポケモン
| 評価 | 出現ポケモン |
| いい | マンキー/ワンリキー/サワムラー/エビワラー |
| すごくいい | ワンリキー/サワムラー/エビワラー |
評価別のレシピ
| 評価 | 材料 |
| いい | ちいさなきのこ×2、ブリーのみ×2、あまいみつ |
| すごくいい | ちいさなきのこ、ブリーのみ、あまいみつ×2、かおるきのこ |
どちらの評価であっても、一番欲しいワンリキーは手に入ります。
確率が5%違うくらいですが、「あまいみつ」に余裕があれば『すごくいい』にして下さい。
ワンリキーはビルドアップを持つ個体が良いので、カクコロマックスオレを何度も作って狙うのがおすすめです。
Lv36でカイリキーに進化できるので、銅以上の鍋を使うと良いでしょう。
カイリキーは最終エリアの周回で重宝するので、確実に育成しておくこと。
⒙レジェンドカクコロスープ
出現ポケモン
- ファイヤー
- サンダー
- フリーザー
- ミュウツー
- ミュウ
出現レシピ
- 虹のマテリアル×4、しんぴのかいがら
「虹のマテリアル」は、後半のステージの周回が集めやすいです。
「しんぴのかいがら」は、きぐうのしまの終盤ステージの周回がベター。
それでも滅多に入らないので、気長に周回する必要があります。
全ポケモンの進化レベル一覧
| 進化前 | 進化後 | 進化レベル |
| フシギダネ | フシギソウ→フシギバナ | Lv16→Lv36 |
| ヒトカゲ | リザード→リザードン | Lv16→Lv36 |
| ゼニガメ | カメール→カメックス | Lv16→Lv36 |
| キャタピー | トランセル→バタフリー | Lv7→Lv10 |
| ビードル | コクーン→スピアー | Lv7→Lv10 |
| ポッポ | ピジョン→ピジョット | Lv18→Lv36 |
| コラッタ | ラッタ | Lv20 |
| オニスズメ | オニドリル | Lv20 |
| アーボ | アーボック | Lv20 |
| ピカチュウ | ライチュウ | Lv22 |
| サンド | サンドパン | Lv22 |
| ニドラン♀ | ニドリーナ→ニドクイン | Lv16→Lv36 |
| ニドラン♂ | ニドリーノ→ニドキング | Lv16→Lv36 |
| ピッピ | ピクシー | Lv26 |
| ロコン | キュウコン | Lv36 |
| プリン | プクリン | Lv26 |
| ズバット | ゴルバット | Lv22 |
| ナゾノクサ | クサイハナ→ラフレシア | Lv22→Lv36 |
| パラス | パラセクト | Lv24 |
| コンパン | モルフォン | Lv31 |
| ディグダ | ダグドリオ | Lv26 |
| ニャース | ペルシアン | Lv28 |
| コダック | ゴルダック | Lv33 |
| マンキー | オコリザル | Lv28 |
| ガーディ | ウィンディ | Lv36 |
| ニョロモ | ニョロゾ→ニョロボン | Lv25→Lv36 |
| ケーシィ | ユンゲラー→フーディン | Lv16→Lv36 |
| ワンリキー | ゴーリキー→カイリキー | Lv28→Lv36 |
| マダツボミ | ウツドン→ウツボット | Lv21→Lv36 |
| メノクラゲ | ドククラゲ | Lv30 |
| イシツブテ | ゴローン→ゴローニャ | Lv25→Lv36 |
| ポニータ | ギャロップ | Lv40 |
| ヤドン | ヤドラン | Lv37 |
| コイル | レアコイル | Lv30 |
| カモネギ | ||
| ドードー | ドードリオ | Lv31 |
| パウワウ | パウワウ | Lv34 |
| ベトベター | ベトべトン | Lv38 |
| シェルダー | パルシェン | Lv36 |
| ゴース | ゴースト→ゲンガー | Lv25→Lv36 |
| イワーク | ||
| スリープ | スリーパー | Lv26 |
| クラブ | キングラー | Lv28 |
| ビリリダマ | マルマイン | Lv30 |
| タマタマ | ナッシー | Lv36 |
| カラカラ | ガラガラ | Lv28 |
| サワムラー | ||
| エビワラー | ||
| ベロリンガ | ||
| ドガース | マタドガス | Lv35 |
| サイホーン | サイドン | Lv42 |
| ラッキー | ||
| モンジャラ | ||
| ガルーラ | ||
| タッツー | シードラ | Lv32 |
| トサキント | アズマオウ | Lv33 |
| ヒトデマン | スターミー | Lv36 |
| バリヤード | ||
| ストライク | ||
| ルージュラ | ||
| エレブー | ||
| ブーバー | ||
| カイロス | ||
| ケンタロス | ||
| コイキング | ギャラドス | Lv20 |
| ラプラス | ||
| メタモン | ||
| イーブイ | 「1」シャワーズ 「2」サンダース 「3」ブースター |
「1」Lv36で装備しているPストーンはタフネス>パワフルの数の場合に進化 「2」Lv36で装備しているPストーンがタフネス=パワフルの数の場合に進化 「3」Lv36で装備しているPストーンがパワフル>タフネスの数の場合に進化 |
| ポリゴン | ||
| オムナイト | オムスター | Lv40 |
| カブト | カブトプス | Lv40 |
| プテラ | ||
| カビゴン | ||
| フリーザー | ||
| サンダー | ||
| ファイヤー | ||
| ミニリュウ | ハクリュー→カイリュー | Lv30→Lv55 |
| ミュウツー | ||
| ミュウ |
まとめ
現時点では第一世代のポケモンだけなので、進化しないポケモンも多くいます。
今後実装されるかは分かりませんが、素材にせずに持っておくと良いでしょう。
伝説のポケモンの全入手は困難ですが、図鑑コンプを目指してみて下さい!



















