今回は、モンスターハンターワールド(MHW)の「リオレイアの弱点・肉質・素材など」についてまとめています。
それでは、ご覧くださいませ!
リオレイアの入手素材(剥ぎ取り・部位破壊・報酬)
⒈下位
剥ぎ取り
素材名 | 確率 |
雌火竜の甲殻 | 高い |
雌火竜の鱗 | かなり高い(尻尾も含む) |
雌火竜の翼膜 | 普通 |
雌火竜の棘 | 低い(尻尾含む) |
雌火竜の逆鱗 | かなり低い(尻尾含む) |
部位破壊報酬
素材名 | 部位 |
雌火竜の甲殻 | 頭 |
雌火竜の逆鱗 | 頭/尻尾 |
雌火竜の棘 | 背中 |
火竜の翼爪 | 翼 |
竜のナミダ | 落とし物 |
クエスト報酬
素材名 | 確率 |
雌火竜の甲殻 | 高い |
雌火竜の鱗 | 高い |
雌火竜の翼膜 | 低い |
雌火竜の逆鱗 | かなり低い |
火炎袋 | 普通 |
竜骨【大】 | 普通 |
火竜の翼爪 | 普通 |
⒉上位
剥ぎ取り
素材名 | 確率 |
雌火竜の堅殻 | 高い |
雌火竜の上鱗 | かなり高い |
雌火竜の翼膜 | 高い |
雌火竜の上棘 | 普通(尻尾はかなり高い) |
雌火竜の逆鱗 | かなり低い |
雌火竜の紅玉 | かなり低い(尻尾も含む) |
部位破壊報酬
素材名 | 部位 |
雌火竜の堅殻 | 頭/背中 |
雌火竜の紅玉 | 頭/背中 |
雌火竜の上棘 | 背中 |
雌火竜の翼膜 | 翼 |
クエスト報酬
素材名 | 確率 |
雌火竜の堅殻 | 普通 |
雌火竜の上鱗 | かなり高い |
雌火竜の翼膜 | 低い |
雌火竜の逆鱗 | かなり低い |
火竜の翼爪 | 普通 |
尖竜骨 | 普通 |
爆炎袋 | 普通 |
リオレイアの特徴・弱点属性・肉質
⒈特徴
咆哮 | 風圧 | 振動 | 変化 | 種族 | 別名 |
小 | 小 | なし | 怒り時 | 飛竜種 | 雌火竜 |
⒉弱点
部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
頭 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
左翼 | ✖ | △ | 〇 | △ | ◎ |
右翼 | ✖ | △ | 〇 | △ | ◎ |
⒊肉質
※()内は部位破壊後の肉質です。
部位 | 斬 | 打 | 弾 | エキス |
頭 | ◎ | ◎ | ◎ | 赤 |
首 | 〇 | 〇 | 〇 | 赤 |
胴 | 〇 | △ | △ | 橙 |
背中 | 〇 | △ | △ | 橙 |
左翼 | ◎ | 〇 | 〇 | 白 |
右翼 | ◎ | 〇 | 〇 | 白 |
左脚 | 〇 | 〇 | 〇 | 白 |
右脚 | 〇 | 〇 | 〇 | 白 |
尻尾 | 〇 | 〇 | 〇 | 緑 |
リオレイアのアイテム・状態異常耐性
⒈アイテム耐性
落とし穴 | シビレ | 閃光 | 罠肉 | 音爆弾 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
⒉状態異常耐性
毒 | 麻痺 | 睡眠 | 爆破 | 滅気 | 乗り |
✖ | △ | 〇 | ✖ | △ | 〇 |
攻略アドバイス
リオレイアは、竜と雷属性の武器で「頭or翼」を狙いましょう。
龍属性の強い武器は用意しにくいので、雷のガガチ武器があると良いですね。
近距離でも遠距離でも戦いやすい相手ですね!
レウスとは違い地上戦も多いので、罠や乗りを有効に活用して下さい。
ムーンサルトでの毒攻撃には要注意です!
尻尾を切っておくと、毒の心配も無くなるのでおすすめです。
まとめ
リオレイアは、相変わらずムーンサルトが脅威と言えます。
直ぐに漢方薬を使えるように準備し、閃光で時間を稼ぐのも良いですね!
逆鱗や宝玉集めで周回する可能性もあるので、スムーズに倒せるように立ち回りを覚えましょう。