ファイナルファンタジー15/XV (FF15 FFXV) 「全アビリティコール(AP)一覧・使用キャラ・必要AP・効果」をまとめております!
それではご覧下さいませ(๑˃̵ᴗ˂̵)و
FF15 全アビリティコール(AP)一覧・使用キャラ・必要AP・効果
ファントムソード
アビリティ | 必要AP | 解説・効果 | 使用キャラ |
ファントムソード召喚でAP | 48 | ファントムソード召還を使ったときAPを獲得できる | ノクト |
ファントムゲージ消費ダウン | 24 | ファンオムソード召還中のファントムゲージ消費量がダウンする | ノクト |
ファントムゲージアップ | 24 | 攻撃時にたまるファントムゲージの量がアップする | ノクト |
ファントムソード召還 | 0 | ファントムソードを召還して一定時間パワーアップする | ノクト |
ファントムリンク | 0 | ファントムゲージをすべて消費し仲間とともにファントムソードで一斉攻撃する | ノクト |
ファントムリンクダメージアップ | 24 | ファントムリンクのダメージがアップする | ノクト |
ファントムリンクでAP | 48 | ファントムリンクを使ったときAPを獲得できる | ノクト |
ファントムリンク後MP消費なし | 72 | ファントムリンクのダメージがアップした後一定時間MPを消費しなくなる | ノクト |
ファントムリンク後EXPアップ | 99 | ファントムリンクで敵を倒したとき獲得できるEXPがアップする | ノクト |
魔法
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
エレメント吸収確率アップ | 48 | 敵を倒したときにエレメントを吸収できる武器でエレメントを吸収する確率がアップする | ノクト |
エレメント吸収確率アップ++ | 99 | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量が大きくアップする | ノクト |
エレメント吸収確率アップ+ | 72 | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量がさらにアップする | ノクト |
エレメント吸収確率アップ | 24 | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量がアップする | ノクト |
魔力全員アップ | 48 | 全員の魔力をレベル×1アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全 |
魔力全員アップ+ | 99 | 全員の魔力をレベル×3アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全 |
魔法精製POWERボーナス+ | 99 | 魔法精製の時POWERが+30される | ノクト |
魔法精製POWERボーナス | 20 | 魔法精製の時POWERが+10される | ノクト |
魔法使用でAP | 24 | 魔法を使ったときAPを獲得できる | ノクト |
魔法精製POWERボーナス++ | 555 | 魔法精製のときPOWERが+50される | ノクト |
魔法精製個数ボーナス | 333 | 魔法精製のとき精製される魔法の数が+1される | ノクト |
魔法精製個数ボーナス+++ | 999 | 魔法精製のときPOWERが+100される | ノクト |
魔法精製個数ボーナス+ | 999 | 魔法精製のとき精製される魔法の数が+2される | ノクト |
回復
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
フルリカバー | 99 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手のHPを完全回復する | 全 |
スタミナアップ+ | 99 | スタミナがさらにアップする | ノクト |
スタミナアップ | 24 | スタミナがアップする | ノクト |
マイティリカバー | 48 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手を攻撃力アップ状態にする | 全 |
リベンジリカバー | 48 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手をクリティカル率アップ状態にする | 全 |
ぶらさがり中のHP回復速度がアップする | 12 | マップシフトで何かにぶら下がっている時のHP回復速度がアップする | ノクト |
プロテスリカバー | 20 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手をおうぎょ力アップ状態にする | 全 |
応急処置++【プロンプト】 | 333 | 自分のHPが少ないとき高度な応急処置でHPを回復する | プロンプト |
応急処置+【プロンプト】 | 99 | 自分のHPが少ないとき巧みな応急処置でHPを少しだけ回復する | プロンプト |
応急処置【プロンプト】 | 24 | 自分のHPが少ないとき応急処置でHPをわずかに回復する | プロンプト |
カバー回復率アップ | 10 | カバー中のHP・MPの回復率をアップする | ノクト |
応急処置【グラディオス】 | 24 | 自分のHPが少ないとき応急処置でHPをわずかに回復する | グラディオ |
応急処置+【グラディオス】 | 99 | 自分のHPが少ないとき巧みな応急処置でHPを少しだけ回復する | グラディオ |
応急処置++【グラディオス】 | 333 | 自分のHPが少ないとき高度な応急処置でHPを回復する | グラディオ |
応急処置【イグニス】 | 24 | 自分のHPが少ないとき応急処置でHPをわずかに回復する | イ |
応急処置++【イグニス】 | 333 | 自分のHPが少ないとき高度な応急処置でHPを回復する | イ |
応急処置+【イグニス】 | 99 | 自分のHPが少ないとき巧みな応急処置でHPを少しだけ回復する | イ |
仲間コマンド
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
コマンド増加速度アップ | 333 | コマンドゲージ増加速度がアップする | 全 |
トリガーハッピー | 72 | (銃)ゲージ消費3:二挺の銃による連続射撃で複数の敵に次々とダメージを与える攻撃コマンド | ブ |
ダメージでコマンドゲージ増加 | 99 | ノクティスがダメージを受けるとコマンドゲージが増加する | ノ |
ライジングインパルス | 72 | (大剣)ゲージ消費3:正面の敵を見えない斬撃によってなぎ払う強力な攻撃コマンド | グ |
コマンド限界突破【プロンプト】 | 999 | プロンプトのコマンドによるダメージが限界突破する | ブ |
コンダクター | 18 | (マシーナリー)ゲージ消費2:重力球を放つことで周囲の敵を吸い寄せる特殊コマンド | ブ |
攻撃でコマンドゲージ増加 | 48 | ノクティスの攻撃がヒットするとコマンドゲージが増加する | ノ |
ロイヤルガード | 18 | (盾)ゲージ消費1:ノクティスをすばやくカバー状態にする連携コマンド | グ |
コマンド限界突破【フラディオラス】 | 999 | グラディオスのコマンドによるダメージが限界突破する | グ |
スターシェル | 8 | (銃)ゲージ消費1:広範囲の敵を執着状態にして囮になる特殊コマンド
【シガイにパラメータダウン】 |
ブ |
ドーンブレイカー | 8 | (体験)ゲージ消費2:渾身の力お込めた一撃により敵に大きなダメージを与える攻撃コマンド | グ |
ブラスター | 18 | (マシーナリー)ゲージ消費2:武器の最大出力で攻撃し大きなダメージを与える攻撃コマンド | ブ |
ギャザリング | 8 | ゲージ消費2:仲間を集め形成を立て直す連携コマンド
全員のピンチ状態とHPを急速に回復する |
イ |
サイクロン | 18 | (盾)ゲージ消費2:すさまじい衝撃を放ち周囲の敵にダメージを与える連携コマンド | グ |
エンハンス | 18 | ゲージ消費1:ノクティスの武器を敵の弱点属性にし大きなダメージを与えやすくする連携コマンド | イ |
ラウンドアサルト | 18 | ゲージ消費2:フェイタルアタックを積極的に使い仲間全員で敵単体を集中攻撃する連携コマンド | イ |
賢者の炎 | 72 | (短剣)ゲージ消費3:炎属性の強力な攻撃コマンド | イ |
コマンド限界突破【イグニス】 | 999 | イグニスのコマンドによるダメージが限界突破する | イ |
アクション
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
ノクティスMPアップ | 99 | ノクティスのMPがレベル×1アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
ノクト |
回避MP消費ダウン+ | 32 | ガードしたときに消費されるMPがさらに少なくなる | ノクト |
無限エアステップ | 333 | 何度でもエアステップできるようになり空中にいながら敵を攻撃し続けることができる | ノクト |
エアステップコンボ | 52 | エアステップから攻撃したあともう1度エアステップして追撃できる | ノクト |
空中回避 | 16 | ジャンプしているときでもガードで敵の攻撃を回避できる | ノクト |
ガードMP消費ダウン | 8 | ガードしたときに消費されるMPが少なくなる | ノクト |
シフトブレイク強化 | 24 | シフトブレイクのダメージがアップする | ノクト |
シフトブレイクでシガイクラッシュ可能 | 24 | シフトブレイクでシガイの部位を破壊できる | ノクト |
シフトブレイク強化+ | 52 | シフトブレイクのダメージがさらにアップする | ノクト |
零距離シフトブレイク | 333 | 近接戦でシフトブレイクしたときクリティカルヒットになる | ノクト |
エアステップ | 6 | 空中で攻撃した後左スティック+○の操作をすればMPを消費しつつ空中でステップできる | ノクト |
コンボアップ | 10 | ダメージを受けずにコンボを繋げることで敵に与えるダメージがアップする | ノクト |
空中攻撃でMP回復 | 52 | 空中攻撃を当てたときMPが回復するようになる | ノクト |
シフトレイド | 28 | 遠距離でもシフトで距離を詰めて空中攻撃ができる | ノクト |
ジャストガード | 16 | 攻撃を受ける直前に□を押すことでMPを消費せずに攻撃をガードできる | ノクト |
バックアタックダメージ強化 | 28 | バックアタックのダメージがアップする | ノクト |
バックアタックダメージ強化+ | 64 | バックアタックのダメージがさらにアップする | ノクト |
シフトデコイ | 32 | シフトで発生する残像が一定時間、敵の注意を引きつけるようになる | ノクト |
ジャストガードでMP回復 | 32 | ジャストガードに成功するとMPがわずかに回復する | ノクト |
バーストアタック | 64 | MP BURSTのとき攻撃力が大幅にアップする | ノクト |
ダメージシフト | 333 | 攻撃を受けたあとにタイミングよく□を押すことで受けたダメージを無効化する | ノクト |
チーム
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
リンクアタック限界突破 | 999 | リンクアタックのダメージが限界突破する | 全員 |
クリティカルリンク | 333 | リンクアタックが必ずクリティカルヒットになる | 全員 |
フェイタルアタック+ | 99 | ダウンした敵に対して、さらに強力なフェイタルアタックを繰り出す | グラディオラス、イグニス、プロンプト |
リンクアタック強化+ | 32 | リンクアタックがさらにアップされる | 全員 |
フェイタルアタック | 16 | ダウンした敵に対して強化な攻撃を繰り出す | グラディオラス、イグニス、プロンプト |
バレットファン | 64 | (銃)素早い範囲攻撃によって周囲の敵を怯ませる | プロンプト |
閃光撃ち | 18 | (銃)カウンター攻撃によって敵の動きを一瞬とめる | プロンプト |
リンクアタック強化 | 8 | リンクアタックのダメージがアップする | 全員 |
ファストブレイク | 18 | (大剣)バトルの開始とともに近くの敵に強烈な一太刀を浴びせる | グラディオラス |
ダッシュガード | 64 | (盾)ノクティスをかばい敵からの攻撃を防御する | グラディオラス |
シンクレイド強化 | 99 | シンクレイドのダメージがアップする | プロンプト |
スターターピストル | 6 | (銃)バトルの開始とともに近くの敵を攻撃しコマンドゲージを上昇させる | プロンプト |
見切る | 6 | (大剣)強力なカウンター攻撃によって敵を怯ませる | グラディオラス |
シンクガード強化 | 99 | シンクガードのダメージがアップする | グラディオラス |
シンクレイド | 24 | (マシーナリー)ノクティスが空中攻撃している敵を感電状態にする | プロンプト |
アナライズ | 6 | バトル開始とともに敵の特徴を見破り、弱点や態勢など、さまざまな情報を明らかにする | イグニス |
シンクガード | 24 | (大剣)ノクティスが敵からの攻撃をガードしているとき、その敵を蹴りつけて怯ませる | グラディオラス |
竜剣 | 18 | (槍)カウンター攻撃によって敵のHPを吸収する | イグニス |
シンクラッシュ | 24 | (短剣)ノクティスが連続攻撃している敵を毒状態にする | イグニス |
隠しアイテム | 99 | 隠し持っていたアイテムを使って仲間のHPを回復させる | イグニス |
シンクラッシュ強化 | 64 | シンクラッシュダメージがアップする | イグニス |
パラメータ
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
HP全員アップ++ | 333 | 全員のHPがレベル×10アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
HP全員アップ+ | 99 | 全員のHPがレベル×5アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
体力全員アップ | 99 | 全員の体力がレベル×1アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
精神全員アップ | 99 | 全員の精神がレベル×1アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
HP全員アップ | 10 | 全員のHPがレベル×2アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
アクセサリースロット++
【ノクティス】 |
333 | アクセサリーを3個装備できる | ノクト |
力全員アップ | 99 | 全員の力がレベル×1アップする
効果は同種のアビリティと重複しない |
全員 |
アクセサリースロット+
【プロンプト】 |
16 | アクセサリーを2個装備できる | プロンプト |
アクセサリースロット+
【ノクティス】 |
16 | アクセサリーを2個装備できる | ノクト |
アクセサリースロット+
【グラディオラス】 |
16 | アクセサリーを2個装備できる | グラディオラス |
アクセサリースロット++
【プロンプト】 |
333 | アクセサリーを3個装備できる | プロンプト |
アクセサリースロット+
【イグニス】 |
16 | アクセサリーを2個装備できる | イグニス |
アクセサリースロット++
【グラディオラス】 |
333 | アクセサリーを3個装備できる | グラディオラス |
アクセサリースロット++
【イグニス】 |
333 | アクセサリーを3個装備できる | イグニス |
フィールド
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
大物釣りでAPアップ | 99 | 大物を釣りあげたとき獲得できるAPがアップする | ノクト |
釣りでEXP | 333 | 魚を釣りあげたときEXPを獲得できる | ノクト |
釣ったときのアイテム+ | 84 | 釣りで獲得できるアイテムの数が2倍になる | ノクト |
釣ったときのアイテム++ | 555 | 釣りで獲得できるアイテムの数が3倍になる | ノクト |
キャンプのAPアップ+ | 48 | キャンプしたとき獲得できるAPがさらにアップする | 全員 |
サバイバル強化 | 99 | グラディオラスのサバイバルで入手するアイテムの数がときどき2倍になる | グラディオラス |
車でEXP | 99 | 車で一定距離を走るごとにEXPを獲得できる | 全員 |
キャンプのAPアップ | 20 | キャンプしたとき獲得できるAPがアップする | 全員 |
釣りでAP | 18 | 魚を釣りあげたときAPを獲得できる | ノクト |
車でAP | 32 | 車で一定距離走るごとにAPを獲得できる | 全員 |
スナップショット | 12 | ゲージ消費1:バトル中に写真を撮影する特殊コマンド
同時に5枚まで記録できる |
プロンプト |
スナップショットでAP | 32 | スナップショットでクリティカルが発生したときAPを獲得できる | プロンプト |
サバイバル強化+ | 999 | グラディオラスのサバイバルで入手できるアイテムの数が2倍になる | グラディオラス |
チョコボでAP | 32 | チョコボで一定距離走るごとにAPを獲得できる | 全員 |
チョコボレースでAP | 32 | チョコボレースに勝ったときにAPを獲得できる | ノクト |
料理効果時間延長 | 18 | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間が長くなる | イグニス |
好物を料理することでAP | 20 | 誰かの好物を作ったときAPを獲得できる | イグニス |
チョコボでEXP | 99 | チョコボで一定距離を走るごとにEXPを獲得できる | 全員 |
チョコボレースでEXP | 99 | チョコボレースに勝ったときにEXPを獲得できる | ノクト |
料理効果時間延長+ | 99 | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間がさらに長くなる | イグニス |
料理効果時間延長++ | 333 | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間がとても長くなる | イグニス |
ウエイトモード
アビリティ | 必要AP | 解説 | 使用キャラ |
追い打ちシフトブレイク | 99 | ウエイトモード中、HPが半分以下の敵にシフトブレイクしたとき、ダメージ倍率がアップする | ノクト |
不意打ちシフトブレイク | 18 | ウエイトモード中、自分を狙っていない敵にシフトブレイクしたとき、その部位を破壊しやすくなる | ノクト |
ライブラで弱点属性ダメージアップ | 32 | ライブラ状態の敵に弱点属性で攻撃したとき、与えるダメージがアップする | 全員 |
ライブラ数でダメージアップ | 99 | ライブラ状態の敵が多いほど、味方全員の敵に与えるダメージがアップする | 全員 |
ライブラ速度増加 | 12 | ライブラをするとき、敵の情報を早く明らかにできるようになる | ノクト |
無限ウェイト | 99 | ウェイトゲージが減少しなくなる | ノクト |
ウェイトゲージ回復 | 48 | 敵を倒すとウェイトゲージが回復するようになる | ノクト |
まとめ
こんな感じですね。
他にもあればどんどん追記してまいります!(๑˃̵ᴗ˂̵)و