コラッタの巣・おすすめ入手方法・居場所・レア度・評価についてまとめております。
それでは、ご覧くださいませ〜!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
コラッタのレア度・生息地・入手方法・巣
レア度 | G(レア度一覧) |
生息地 | 平地 |
タマゴでの入手 | 可、2km(孵化ポケモン一覧) |
巣(よく出現する場所) | 桜ノ宮公園 鶴舞公園 |
目撃情報 | 世田谷公園 錦糸公園 その他、全国の平地や公園などに多数出現 |
おすすめ入手方法 | 野生ポケモンとして頻繁に出現しますのでそちらで入手するのがおすすめ。 |
コラッタのステータス・進化
図鑑No. | 19 |
最大CP | 581.65 |
タイプ | ノーマル |
進化前 | なし |
進化先 | ラッタ |
進化に必要なアメ | コラッタのアメ25個 |
コラッタの覚えるわざ・威力・DPS
わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
たいあたり | 12(10.909) | なし(通常攻撃) | あく |
でんこうせっか | 15(7.519) | なし(通常攻撃) | ノーマル |
あなをほる | 45(7.953) | 3つ | じめん |
のしかかり | 50(32.853) | 2つ | ノーマル |
ひっさつまえば | 35(17.083) | 3つ | ノーマル |
※DPSとは(1秒当たりのダメージ)です。
コラッタのおすすめわざ・評価
評価 | 2.5 / 10.0 |
おすすめわざ構成 | たいあたり/のしかかり |
総評 | 戦闘にはまるで向きません。もし使う場合、わざは「のしかかり」が圧倒的に強いのでおすすめです。 |
まとめ
コラッタの巣・目撃情報は以下のコメント欄へ書き込んでくださると助かります。