ペルソナ5の怪盗団の武器をまとめています。
こちらは渋谷のミリタリーショップなどで入手することができます。
ミリタリーショップは4/17より利用可能
→攻略チャート4月へ
それでは、ご覧くださいませ!
武器
主人公
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | 命中 | 価格 | 備考・追加効果 |
| アタックナイフ | 近接 | 42 | 96 | – | 初期装備 |
| ククリナイフ | 近接 | 68 | 96 | 3600 | – |
| プリズダガー | 近接 | 56 | 90 | 2800 | 低確立で凍結付着 |
| イグナイター | 近接 | 108 | 98 | – | – |
| ククリ改 | 近接 | 110 | 95 | – | – |
| アセイミナイフ | 近接 | 133 | 98 | – | – |
| スキナーナイフ | 近接 | 125 | 95 | – | – |
| コルヴォ | 近接 | 149 | 98 | – | – |
| コピス | 近接 | 138 | 95 | – | – |
| ハンドガン | 遠隔 | – | – | – | – |
| トカチェフ | 遠隔 | 66 | 88 | 1400 (8発) | 初期装備 |
| ガバナンス | 遠隔 | 76 | 96 | 3000 (8発) | ミリタリーショップ |
→「主人公」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
坂本竜司
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | 命中 | 価格 | 備考・追加効果 |
| 重鋼管 | 近接 | 42 | 96 | – | 初期装備 |
| ヘルスラッガー | 近接 | 64 | 94 | 4000 | – |
| メイス | 近接 | 54 | 92 | 2800 | – |
| レビンソンM31 | 遠隔 | 64 | 86 | 1400 (4発) | 初期装備 |
| グラネリM3 | 遠隔 | 88 | 90 | 4400 (2発) |
→「坂本竜司」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
高巻杏
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | 命中 | 価格 | 備考・追加効果 |
| レザーウィップ | 近接 | 36 | 94 | – | 初期装備 |
| ヒートウィップ | 近接 | 50 | 90 | 3800 | 低確立で炎上付着 |
| 分銅鎖 | 近接 | 62 | 96 | 5600 | ミリタリーショップ |
| 調教用鞭 | 近接 | 66 | 94 | – | – |
| マシンガンレプリカ | 遠隔 | 58 | 78 | – | – |
| スターリッジ | 遠隔 | 70 | 86 | 3000 (12発) | ミリタリーショップ |
| ソプントン機関銃 | 遠隔 | 82 | 82 | 4200 (12発) | ミリタリーショップ |
→「高巻杏」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
モルガナ
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | 命中 | 価格 | 備考・追加効果 |
| ファルシオン | 近接 | 48 | 94 | 2800 | ミリタリーショップ |
| バンディットソード | 近接 | 38 | 94 | 2000 | 初期装備 ミリタリーショップ |
| パチンコ | 遠隔 | 62 | 90 | 1200 (5発) | 初期装備 ミリタリーショップ |
| スリングボウ | 遠隔 | 74 | 98 | 2600 (5発) | ミリタリーショップ |
→「モルガナ」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
喜多川祐介
→「喜多川祐介」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
新島真
→「新島真」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
佐倉双葉
→「佐倉双葉」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
奥村春
→「奥村春」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
明智吾郎
→「明智吾郎」の初期ペルソナやコードナンバーなどの情報はこちら
まとめ
情報は随時更新してまいります!