2016年6月23日に発売された、「牧場物語 3つの里の大切な友だち」の作物を育てる方法・野菜・花・果樹の種類まとめです!
牧場物語 3つの里のメイン攻略ページはこちらをご覧くださいませ!
牧場物語 3つの里 「作物」 攻略
http://www.bokumono.com/series/tomodachi/life/index2.html
作物の育て方・手順
- 畑を耕す・・・クワを使って耕す。9マスまとめて作業が可能。
- 種まき・・・育てたい作物の種をまきましょう。
- 水やり・・・じょうろで毎日水をあげましょう。
- 収穫・・・作物が育ったら収穫ができます。
- 出荷・・・収穫した作物を出荷箱から出荷できます。
作物の種類・できること
野菜・果物・穀物・花などを育てることができます。
毎日お世話をして、大きく育ったら出荷してお金に変えていきましょう。
野菜
| 名称 | 季節 | 日数 |
| かぶ | 春 | 4〜5日 |
| きゅうり | 春 | 4日でツタになる |
| じゃがいも | 春 | 6〜7日 |
| とうもろこし | 春 | 12〜15日 |
| きゃべつ | 春 | 12〜14日 |
| パプリカ | 春 | 11〜13日 |
| トマト | 夏 | 4日でツタになる |
| かぼちゃ | 夏 | 4日でツタになる |
| たまねぎ | 夏 | 6〜7日 |
| しそ | 夏 | 8〜9日 |
| ほうれんそう | 秋 | 4〜5日 |
| にんじん | 秋 | 6〜7日 |
| ごぼう | 秋 | 9〜11日 |
| なす | 秋 | 11〜13日 |
| ピーマン | 秋 | 11〜13日 |
| さつまいも | 秋 | 5日でツタになる |
| だいこん | 冬 | 4〜5日 |
| はくさい | 冬 | 11〜13日 |
| ブロッコリー | 冬 | 9〜11日 |
| とうがらし | いつでも | 8〜10日 |
| サトウキビ | いつでも | 12〜14日 |
果樹・果物
| 名称 | 季節 | 日数 |
| いちご | 春 | 14〜17日 |
| パイナップル | 春 | 14〜17日 |
| さくらんぼ | 春 | 2ヶ月 |
| もも | 夏 | 1ヶ月半 |
| バナナ | 夏 | 2ヶ月 |
| マンゴー | 夏 | 2ヶ月 |
| アーモンド | 夏 | 2ヶ月 |
| スターフルーツ | 夏 | 2ヶ月 |
| オレンジ | 夏 | 2ヶ月 |
| レモン | 夏 | 1ヶ月半 |
| ライチ | 夏 | 1ヶ月半 |
| キウイ | 夏 | 1ヶ月半 |
| すいか | 夏 | 7日でツタになる |
| メロン | 夏 | 7日でツタになる |
| りんご | 秋 | 1ヶ月半 |
| かき | 秋 | 2ヶ月 |
| ぶどう | 秋 | 2ヶ月 |
| キウイ | 秋 | 1ヶ月半 |
花
| 名称 | 季節 | 日数 |
| マーガレット | 春 | 6〜7日 |
| カンパニュラ | 春 | 6〜7日 |
| ラディッシュ | 春 | 4〜5日 |
| カーネーション | 春 | 12〜14日 |
| ピンクローズ | 夏 | 8〜10日 |
| レッドローズ | 夏 | 8〜10日 |
| キャッサバ | 夏 | 11〜13日 |
| ユリ | 夏 | 11〜13日 |
| ハイビスカス | 夏 | 6〜7日 |
| ひまわり | 夏 | 12〜14日 |
| プルメリア | 夏 | 12〜14日 |
| あさがお | 夏 | 7〜8日 |
| ガーベラ | 秋 | 8〜10日 |
| ダリア | 秋 | 8〜10日 |
| ホワイトローズ | 秋 | 11〜13日 |
| キク | 秋 | 11〜13日 |
| りんどう | 冬 | 6〜7日 |
| スノードロップ | 冬 | 8〜10日 |
| ブルーローズ | 冬 | 16〜20日 |
その他(キノコ・食材・素材など)
| 名称 | 季節 | 日数 |
| 牧草 | いつでも | 2日 |
| 綿花 | いつでも | 8〜10日 |
| 亜麻 | いつでも | 7〜8日 |
| 小麦 | いつでも | 1ヶ月半 |
| 大豆 | いつでも | 1ヶ月半 |
| 小豆 | いつでも | 1ヶ月半 |
| 茶葉 | 冬以外 | 1ヶ月 |
| お米 | 春 | 2ヶ月 |
| もち米 | 春 | 2ヶ月 |
| わさび | いつでも | 16日 |
| 竹 | いつでも | 16〜20日 |
| アーモンド | 夏 | 2ヶ月 |
| ココヤシ | 夏 | 2ヶ月 |
| カカオ | 夏 | 2ヶ月 |
| オリーブ | 秋 | 2ヶ月 |
| しいたけ | 夏 | 11日 |
| まつたけ | 秋 | 15日 |
| しめじ | 秋 | 10日 |
| エリンギ | 秋 | 13日 |
| ホウキタケ | 秋 | 13日 |
| マッシュルーム | 冬 | 12日 |
まとめ
作物をつくるのにかかる日数に関しては、随時更新してまいります。
(何か情報がございましたら、提供していただけると幸いです。)
それではよい牧場ライフを〜♪