今回は、ドラクエ11の「主人公のスキル・特技・呪文」について紹介します!
ドラクエ11の主人公は、勇者ともあくまの子とも呼ばれています。
スキルパネルで覚える「スキル(呪文・特技・武器補正)」
※☆は秘密パネルです(周りの4つを習得で解放される)
⒈片手剣
スキル名 | 効果 | 対象・範囲 | MP(消費MP) | SP(必要スキルポイント) |
かえん斬り | 炎をまとった剣で攻撃する | 敵 単体 | 2 | 3 |
装備時攻撃力+2 | 片手剣装備時の攻撃力が上がる | 自分 | 4 | |
装備時会心+2% | 片手剣で攻撃した時の、会心のいちげきがでやすくなる | 自分 | 6 | |
ソードガード | 一定期間、武器ガード率が大幅に上がる | 自分 | 2 | 7 |
ドラゴン斬り | ドラゴン系の敵に効果の高い攻撃をする | 敵 単体 | 2 | 10 |
メタル斬り | メタル系に効果の高い攻撃をする | 敵 単体 | 2 | 12 |
☆ミラクルソード | 自分の体力を回復する攻撃をする | 敵 単体 | 4 | 12 |
装備時攻撃力+6 | 片手剣装備時の攻撃力がアップ | 自分 | ||
装備時攻撃力+10 | 片手剣装備時の攻撃力がアップ | 自分 | ||
☆二刀の心得 | 二刀流が出来る | 自分 |
⒉両手剣
スキル名 | 効果 | 範囲 | MP | SP |
ブレードガード | 一定時間、武器ガード率が大幅に上がる | 自分 | 2 | 3 |
装備時攻撃力+5 | 両手剣装備時の攻撃力が上がる | 自分 | 4 | |
装備時会心+2% | 両手剣での攻撃時に、攻撃力が増える | 自分 | 6 | |
ぶんまわし | 振り回した剣で敵をなぎ払う | 敵 グループ | 4 | 7 |
渾身斬り | 頭上から敵を斬りつけ大ダメージを与える | 敵 単体 | 8 | 10 |
装備時攻撃力+10 | 両手剣装備時に、攻撃力が増える | 自分 | 10 | |
☆フリーズブレード | 剣から氷を放ち敵をこごえさせる | 敵 グループ | 10 | 12 |
装備時かいしん率+3% | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 自分 | 12 | |
装備時こうげきりょく+15 | 両手剣装備時の攻撃力がアップ | 自分 | 12 | |
☆全身全霊斬り | フルパワーで敵を斬りつけ大ダメージを与える | 敵 単体 | 16 | 16 |
⒊剣神
スキル名 | 効果 | 範囲 | MP | SP |
はやぶさ斬り | 高速の2回攻撃をする | 敵 単体 | 4 | 16 |
常時かいしん率+3% | 攻撃時、会心のいちげきが常に出やすくなる | 自分 | 16 | |
ギガスラッシュ | 敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 | 敵 グループ | 16 | 25 |
ガードカウンター | ガード成功時にカウンターが可能になる | 自分 | 12 | |
常時ちから+25 | ちからが増える | 自分 | 16 | |
ギガブレード | 稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 | 敵 グループ | 16 | 25 |
☆つるぎのまい | 敵をランダムで4回攻撃する | 敵 グループ | 8 | 16 |
⒋勇者
スキル名 | 効果 | 範囲 | MP | SP |
ゾーン突入率+5% | ゾーンに入りやすくなる | 自分 | 8 | |
デイン | 敵にいなずまを落とす | 敵 グループ | 8 | 8 |
二フラム | 敵全体を消し去る | 敵 全体 | 2 | 8 |
常時きようさ+10 | きようさが増える | 自分 | 8 | |
常時すばやさ+10 | すばやさが増える | 自分 | 8 | |
トヘロス | 弱いまもに出会わなくなる | 味方 全体 | 2 | 8 |
☆ゾーン必中 | 必ずゾーン状態になる | 自分 | 25 | 25 |
常時ちから+10 | ちからが増える | 自分 | 8 | |
常時みのまもり | みのまもりが増える | 自分 | 8 |
⒌特殊条件で解放されるスキル
特定のスキルパネルとの組み合わせか、ストーリーの進行状態で、強力なスキルパネルが解放されるようです。
解放されたら、習得していきましょう!
判明している技は以下の通りです。
- ライデイン
- ギガデイン
- ギガクラッシュ
- アルテマソード
- 覇王斬
- 灼炎斬
- 空裂斬
レベルアップで覚える「呪文・特技」
スキル名 | 効果 | 範囲 | MP | 覚えるレベル |
メラ | 敵を小さな炎で攻撃する | 敵・単体 | 2 | 2 |
ホイミ | 仲間一人を25~回復する | 味方・単体 | 3 | 5 |
ギラ | 敵を炎で攻撃する | 敵・範囲 | 3 | 8 |
リレミト | ダンジョンから脱出する | 味方・単体 | 0 | 10 |
イオ | 小さな爆発で攻撃する | 味方・全体 | 6 | 15 |
ラリホー | 敵を眠らせる | 敵・グループ | 3 | 16 |
ルーラ | 一度行った町や白に一瞬で移動する | 味方・全体 | 0 | ベロニカ加入イベント |
べホイミ | 仲間一人を65~回復する | 味方・単体 | 6 | 20 |
メラミ | 敵を大きめの炎で攻撃する | 敵・単体 | 8 | 25 |
べホイム | 仲間ひとりを164~回復する | 味方・単体 | 12 | |
ザオラル | 仲間を半分の確率で生き返らせる | 味方・単体 | 12 | |
ベギラマ | 敵を大きめの炎で攻撃する | 敵・グループ | 7 | |
アストロン | 味方を数ターン無敵にする | 味方・単体 |
まとめ
主人公のスキルについて紹介しましたが、迷った際におすすめスキルや進み方を参考にし、攻略の役に立てて貰えれば幸いです (๑˃̵ᴗ˂̵)و
ドラクエ11の攻略情報は随時更新しておりますので、是非ともご確認下さい!