今回は、パワプロ2017年版の「選手能力データ」のまとめを紹介します!
パワプロ2017年版は、チャンピオンシップモードの追加や、選手データの更新などを行っています。
そこで、更新された選手のデータをまとめましたので、どんな違いが出ているのかを確認して下さい!
パワプロ2017年版で更新された選手データの詳細(野手編)
⒈選手能力
名前 | 守備位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
大谷 | 投外 | 4 | B71 | A80 | B75 | A83 | E48 | Ⅾ52 |
茂木 | 遊三一 | 2 | Ⅾ58 | Ⅾ57 | B72 | Ⅾ52 | B72 | E42 |
丸 | 外 | 3 | C69 | B71 | B70 | C64 | A80 | Ⅾ51 |
筒香 | 外一 | 4 | B75 | A89 | Ⅾ58 | C60 | Ⅾ56 | Ⅾ50 |
糸井 | 外 | 3 | B74 | C67 | A84 | A87 | Ⅾ57 | E44 |
⒉特殊能力
大谷 | 走塁B 広角打法、内野安打○ 初球○ 三振 サヨナラ男 レーザービーム |
茂木 | 走塁A バント○ チャンスメーカー |
丸 | 走塁B 固め打ち 三振 満塁男 |
筒香 | チャンスB けがしにくさF パワーヒッター 固め打ち 初球○ 三振 満塁男 逆境○ |
糸井 | 対左投手F 盗塁B 走塁B 調子安定 プルヒッター 内野安打○ レーザービーム |
–> –> –> –>
パワプロ2017年版で更新された選手データの詳細(投手編)
⒈選手能力
名前 | 適正 | 球速 | コントロール | スタミナ | 球種 |
大谷 | 先発 | 165 | Ⅾ50 | A88 | スライダー3 スローカーブ2 フォーク5 |
田中正義 | 先・中 | 156 | E47 | C64 | カットボール2 スローカーブ1 フォーク3 |
佐々木千隼 | 先発 | 153 | E41 | C61 | ツーシーム スライダー2 シンカー3 |
菊地 | 先発 | 156 | Ⅾ50 | C69 | サークルチェンジ3 ドロップカーブ3 スライダー3 |
山岡 | 先・中・抑 | 152 | Ⅾ53 | C63 | ドロップカーブ1 Vスライダー4 サークルチェンジ1 |
菅野 | 先発 | 156 | S91 | A85 | ワンシーム スライダー4 スローカーブ2 フォーク1 |
寺島 | 先発 | 150 | Ⅾ59 | C64 | カットボール1 ドロップカーブ4 Vスライダー1 |
柳 | 先発 | 150 | Ⅾ59 | C64 | カットボール1 ドロップカーブ4 Vスライダー1 |
⒉特殊能力
大谷 | 打たれ強さB、回復A、尻上がり、奪三振 |
田中正義 | ノビB |
佐々木千隼 | リリース○ シュート回転 |
菊地 | 四球 尻上がり 奪三振 リリース○ 緩急○ |
山岡 | 一発、牽制○ リリース○シュート回転 球持ち○ |
菅野 | 調子安定 キレ○ 奪三振 リリース○ 負け運 緩急○ |
寺島 | ノビC |
柳 | 一発 牽制 リリース○ |
【パワプロ2017】 中日ドラゴンズ 全選手能力データ 開幕版 【実況パワフルプロ野球2017】 パワプロ2016大型アップデート
まとめ
パワプロ2017年版の選手能力データをまとめましたが、ドラ1ルーキーが追加されたのは嬉しいですね!
現在の活躍がまだ反映されていませんが、ここからどう伸びるのかが楽しみですね (๑˃̵ᴗ˂̵)و
既存選手の能力も変化がありますし、使って見て変化を楽しんで見ましょう!