ドラクエジョーカー3プロフェッショナル(DQMJ3P)のわたぼう・わるぼうの入手・配合方法・評価・ステータスの情報をまとめています。
それではご覧ください!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
わたぼう
参照:http://www.dragonquest.jp/dqm-j3/professional/monster/
入手・配合方法
現在、調査中です。
評価・強い点
現在、調査中です。
成長限界値
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ |
| 1680 | 760 | 830 | 640 | 920 | 660 |
主なステータス一覧
| 系統 | ???系 |
| 位階(No.) | 660 |
| ライド | 空/浮 |
| 合体特技 | 世界樹の恵み |
| 合体特性 | 不思議な守り |
| スキル | 星降りの精霊 |
| サイズ | 小(1枠) |
特性
| 特性名 | 備考 |
| スモールボディ | なし |
| おうえん | なし |
| ラブリー | なし |
| AI 2回行動 | なし |
| 爆発ブレイク | なし |
| HP吸収攻撃 | なし |
| 星のまもり | +25 |
| 星のおくりもの | +50 |
| 最後の息吹 | +★ |
弱点早見表
| 火 | 水 | 風 | 地 | 爆発 |
| 半減 | 半減 | 回復 | 普通 | 弱点 |
| 氷結 | 電撃 | 重力 | 光 | 闇 |
| ★ | 普通 | 普通 | 弱点 | 回復 |
| 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 命中 |
| 弱点 | 半減 | 普通 | 半減 | 普通 |
| 耐性 | MP吸収 | 気力吸収 | こんらん | ねむり |
| 普通 | 半減 | 普通 | 無効 | 普通 |
| マヒ | 休み | どく | 呪い | 即死 |
| 普通 | 半減 | 普通 | 弱点 | 無効 |
わるぼう
入手・配合方法
現在、調査中です。
評価・強い点
現在、調査中です。
成長限界値
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ |
| 1550 | 820 | 780 | 400 | 1060 | 1060 |
主なステータス一覧
| 系統 | ???系 |
| 位階(No.) | 661 |
| ライド | 空/浮 |
| 合体特技 | 世界樹の恵み |
| 合体特性 | 不思議な守り |
| スキル | 星降りの精霊 |
| サイズ | 小(1枠) |
特性
| 特性名 | 備考 |
| スモールボディ | なし |
| わるぐち | なし |
| ぼやき | なし |
| AI 2回行動 | なし |
| 休み攻撃 | なし |
| ツッコミ | なし |
| 星のまもり | +25 |
| 星のおくりもの | +50 |
| くじけぬ心 | +★ |
弱点早見表
| 火 | 水 | 風 | 地 | 爆発 |
| 普通 | 半減 | 回復 | 普通 | 弱点 |
| 氷結 | 電撃 | 重力 | 光 | 闇 |
| ★ | 普通 | 普通 | 弱点 | 回復 |
| 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 命中 |
| 弱点 | 半減 | 半減 | 弱点 | 普通 |
| 耐性 | MP吸収 | 気力吸収 | こんらん | ねむり |
| 普通 | 半減 | 普通 | 無効 | 普通 |
| マヒ | 休み | どく | 呪い | 即死 |
| 普通 | 普通 | 半減 | 弱点 | 無効 |
まとめ
というわけで、こちらは随時更新して参ります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
関連の攻略情報に関しては、以下のリンクにまとめてあります。
ドラクエモンスターズジョーカー3プロ(DQMJ3P)攻略まとめへ
Vジャンプ編集部 集英社 2017-02-09