今回は、あつまれ どうぶつの森の「レア魚の出現時期・時間帯」をまとめています。
筆者は北半球でプレイしているので、北半球の情報を記しています。
それでは、ご覧くださいませ!
※レア魚の記載漏れがありましたら、コメント欄にてご指摘ください。
海で釣れるレア魚
※サメ系は魚影に尾びれがついています。
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
イシダイ | 一日中 | 3~12月 |
コバンザメ | 一日中 | 6~9月 |
ジンベイザメ | 一日中 | 6~9月 |
シュモクザメ | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
ノコギリザメ | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
サメ | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
ナポレオンフィッシュ | 4~24時 | 7~8月 |
リュウグウノツカイ | 一日中 | 1~5月、12月 |
マンボウ | 4~21時 | 7から9月 |
シーラカンス | 一日中 | 年中 |
デメニギス | 21~4時 | 年中 |
クリオネ | 一日中 | 1~3月、12月 |
シイラ | 一日中 | 5~10月 |
シーラカンス | 一日中(雨) | 一年中 |
チョウチンアンコウ | 0~9時、16~24時 | 1~3月、11~12月 |
桟橋で釣れるレア魚
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
ロウニンアジ | 一日中 | 5~10月 |
マグロ | 一日中 | 1~4月、11~12月 |
カジキ | 一日中 | 1~4月、11~12月 |
河口で釣れるレア魚
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
チョウザメ | 一日中 | 1~3月、9~12月 |
崖上
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
オオイワナ | 16~9時 | 3~5月、9~12月 |
イトウ | 16~9時 | 12~3月 |
ゴールデントラウト | 16~9時 | 3~5月、9~11月 |
池で釣れるレア魚
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
ニシキゴイ | 16~9時 | 年中 |
ランチュウ | 9~16時 | 年中 |
ガー | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
ライギョ | 9~16時 | 6~8月 |
川で釣れるレア魚
名前 | 出現時間 | 出現時期 |
アロワナ | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
ピラルク | 0~9時、16~24時 | 6~9月 |
ドラド | 4~21時 | 6~9月 |
ベタ | 9~16時 | 5~10月 |
エンドリケリー | 21~4時 | 6~8月 |
レインボーフィッシュ | 9~16時 | 5~10月 |
まとめ
まだ図鑑は全て埋まっていないので、レアな魚はまだまだいるかも知れません。
全季節の様々な時間帯で釣りをして、なんとか図鑑や博物館の魚を埋めようと思います!