
今回は、あつまれ どうぶつの森(あつ森)の「レアムシの出現時期・時間帯・出現条件」をまとめています。
それでは、ご覧くださいませ!
※虫は「花、木の周辺」に出やすいので、出る環境を整えておきましょう。
地面にいるレア虫
| 虫 | 出現場所 | 出現時期/時間帯 |
| タランチュラ | 地面 | 1~4月、11~12月/0~4時、19~24時 |
| サソリ | 地面 | 5~10月/0~4時、19~24時 |
| トノサマバッタ | 地面 | 8~11月/8~19時 |
| スズムシ | 地面 | 9~10月/0~8時、17~24時 |
花周辺や空中で取れるレア虫
| 虫 | 出現場所 | 出現時期/時間帯 |
| アレキサンドラトリバネアゲハ | 空中 | 5~9月/8~16時 |
| アカエリトリバネアゲハ | 空中 | 1~2月、4~9月、12月/8~17時 |
| カラスアゲハ | 花(黒or紫) | 3~6月/4~19時 |
| アゲハチョウ | 空中 | 3~9月/4~19時 |
| アオスジアゲハ | 空中 | 4~8月/4~19時 |
| オオムラサキ | 空中 | 5~8月/4~19時 |
| モルフォチョウ | 空中 | 12~3月、6~9月/0~8時、17~24時 |
| ミイロタテハ | 空中 | 4~9月/8~17時 |
| ニシキオオツバメガ | 空中 | 4~9月/8~16時 |
| ハナカマキリ | 花 | 3~11月/8~17時 |
木の周辺・特定の木で取れるレア虫
| 虫 | 出現場所 | 出現時期/時間帯 |
| オオクワガタ | 木orヤシの木 | 7~8月/0~8時、23~24時 |
| ホソアカクワガタ | ヤシの木 | 7~8月/0~8時、17~24時 |
| オウゴンオニクワガタ | ヤシの木 | 7~8月/0~8時、17~24時 |
| ギラファノコギリクワガタ | ヤシの木 | 7~8月/0~8時、17~24時 |
| コーカサスオオカブト | ヤシの木 | 7~8月/0~8時、17~24時 |
| ゾウカブト | ヤシの木 | 7~8月/0~8時、17~24時 |
| バイオリンムシ | 切り株の上(針葉樹) | 5~6月、9~11月/一日中 |
| セミのぬけがら | 木 | 7~8月/一日中 |
| オケラ | 掘ると出てくる | 1~5月、11~12月/一日中 |
| ルリボシカミキリ | 切り株の上 | 5~9月/一日中 |
| プラチナコガネ | 木orヤシの木 | 7~8月/0~8時、23~24時 |
| ゴライアスオオツノハナムグリ | ヤシの木 | 6~9月/0~8時、17~24時 |
| ヨナグニサン | 木 | 4~9月/0~4時、19~24時 |
特殊な条件で取れる虫
| 虫 | 出現場所 | 出現時期/時間帯 |
| ノミ | 住民の体 | 4月~11月/一日中 |
| ハエ | 空中 ※ゴミを捨てて一定時間経つと出現 |
一年中/一日中 |
まとめ
まだ虫図鑑に空きがありますので、埋まり次第に追記していこうと思います。
情報をお持ちの方は、コメントにて情報提供をよろしくお願いいたします!